آشنایی کامل با انواع سوئیچهای شبکه سیسکو
Cisco یکی از بزرگترین کمپانیهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و تولیدکننده تجهیزات شبکه مانند سوئیچ است. switch از جمله اصلیترین سختافزار موردنیاز در هنگام پیادهسازی یک شبکه محلی بوده و وظیفه رهنمود کردن درست دادهها و بستههای دریافتی را دارد. سوئیچ شبکه سیسکو یکی از معروفترین برندهای این سختافزار موجود در بازار است که از نظر کیفیت و عملکرد کمتر محصولی میتواند با آن رقابت کند.
در این مقاله قصد داریم تا بهصورت کامل و جامع به بررسی تمامی انواع switch nework cisco بپردازیم و تفاوتهای هرکدام از محصولات یاد شده را تحلیل کنیم تا بهتر بتوانید در مورد ایدهآلترین محصول برای شبکه خود تصمیم بگیرید، پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
Switch network چیست و چرا باید از آن در شبکه استفاده شود؟
در اکثر شبکههای محلی (LAN) و کوچک برای هدایت درست و مدیریت شده ترافیک ورودی و خروجی باید از ابزار و تجهیزات بهخصوصی استفاده شود. برای مثال روتر یا مسیریاب یکی از همین تجهیزات است که در صورت نیاز به اتصال اینترنت، حتماً باید حداقل یک روتر در شبکه موجود باشد تا مقصد درست دستورات و درخواستها پیدا شود. همانند تابلوهای راهنما که مسیر و مقصد درست را نشان میدهند.
خب زمانی که مقصد و سرنوشت بهدرستی تعیین شد نیاز است تا با قرار گرفت در مسیر درست به سمت آن حرکت کنیم. یعنی اگر در ساختمانی 10 طبقه قصد دیدار با فرد X را دارید و با پرسوجو متوجه شدید که ایشان در طبقه 4 و اتاق 408 هستند، آسانسور نقشی مانند سوئیچ را ایفا خواهد کرد و شما را در طبقه 4 پیاده میکند تا در مسیر درست قرار بگیرید.
در شبکههای محلی نیز نیاز است تا تمامی درخواستها و دستورات از جانب کارمندان، مدیران شبکه، کاربران و… به مقصد درست برسند. نمیشود که شما درخواست پرینت یک PDF را برای دستگاه کپی بفرستید ولی این درخواست سر از اتاق بایگانی درآورد! Switch با استفاده از قابلیتها و امکاناتی که ارائه میکند قادر است تا تعداد زیادی درخواست را بدون تداخل در ترافیک شبکه به مقصد درست خود برساند.
معرفی کمپانی cisco یکی از بزرگترینها در حوزه فناوری اطلاعات
Cisco یکی از غولهای دنیای IT است که محصولات مربوط به شبکه، تجهیزات مخابراتی و هرآنچه که مربوط به ارسال و دریافت داده باشد را تولید میکند. همانطور که انتظار میرود این شرکت آمریکایی بوده و دفتر اصلی آن در ایالت کالیفرنیا و شهر سن خوزه قرار دارد. جناب آقای محسن معظمی معاون ارشد این شرکت بوده که افتخاری برای تمامی ایرانیان است.
سیسکو در سال 2017 درآمدی نزدیک به 50 میلیارد دلار و سود خالص 10 میلیارد دلاری را ثبت کرد که رقم بزرگی بشمار میآید. Cicso مخفف شهر سانفرانسیسکو بوده و در سال 1984 توسط دو نفر با نامهای لئونارد بوساک و سندی لرنر در همین شهر San Francisco بنا شده است. امروزه شرکت یاد شده از جمله تولیدکنندگان برتر تجهیزات شبکه و بخصوص switch است که از نظر امنیت، کیفیت، عملکرد و سرعت در دنیا حرف اول را میزند.
آشنایی با انواع مختلف سوئیچهای سیسکو
اشاره شد که cisco company از جمله تولیدکنندگان برتر محصولات شبکه و بخصوص سوئیچ شبکه است. این شرکت switchهای متنوعی بر اساس المانهای مختلف تولید میکند که برای بیزینسهای کوچک و متوسط بسیار مناسب است. آشنایی کامل با سویچهای سیسکو همراه با بررسی ویژگیها و امکانات آنها مطمئناً کمک بزرگی در حل نیازهای کسبوکارتان خواهد کرد پس به ادامه مقاله توجه فرمایید.
انواع network switch
همه سویچها را میتوان در دودسته بندی کلی قرارداد:
- Modular
- Fixed-configuration
تعریفهای اصلی و اولیه این دو دستهبندی یکسان است ولی در عملکرد و پیکربندی هر یک تفاوتهای وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است تا ابتدا به تعریف این دو بپردازیم.
Modular switches
سوئیچهای مدولار از نظر قیمت نسبت به دیگر switchها گرانتر هستند ولی انعطافپذیری بیشتری را نیز در هنگام راهاندازی یا توسعه شبکه در اختیار شما خواهند گذاشت. این نوع از تجهیزات شبکه application-specific یا مختص برنامه بوده که به مدیران شبکه این امکان را میدهد تا در صورت نیاز ماژولهای توسعه را اضافه کنند و در جهت نیازمندیهای نتورک قدم بردارند.
همچنین این مدل از سویچ سیسکو شامل مواردی برای فایروال (firewall)، اتصال بیسیم (wireless connection)، منابع تغذیه، فنهای خنککننده و… نیز هستند. چند نمونه از جدیدترین محصولات مربوط به سوئیچهای مدولار سیسکو عبارتاند از:
- Catalyst 9400 10-slot
- Catalyst 9400 7-slot
- Catalyst 9400 4-slot
مطالعه بیشتر: سیر تا پیاز آشنایی با تجهیزات شبکه
Fixed-configuration switches
Switchهای پیکربندی ثابت سیسکو نسبت به دسته قبلی ارزانتر هستند زیرا که قابلیت افزایش و تغییر پورتها در آنها وجود ندارد و تمامی این نوع سوئیچها از تعداد درگاه ثابتی پشتیبانی میکنند. بسته به تعداد پورتهایی که این مدل از سوئیچ سیسکو دارد، قیمتهای متفاوتی نیز برای آن تعریف خواهد شد.
خود Fixed-configuration switches به سه دسته کوچکتر: unmanaged switches (سوئیچهای مدیریت نشده)، smart switches (سویچها هوشمند) و managed switches (سوئیچهای مدیریت شده) تقسیم میشود. تقریباً در 90 درصد کسبوکارهای کوچک و متوسط که نیاز به راهاندازی شبکه حس میشود، از این نوع سویچ سیسکو استفاده خواهد شد. زیرا که هم قیمت پایینتری دارند و هم میتوان تمامی نیازهای شبکه را با تهیه چند عدد از آنها تأمین کرد.
Unmanaged سوئیچ شبکه سیسکو
Unmanaged یعنی مدیریت نشده یا غیر قابل مدیریت که در خصوص switchهای کمپانی سیسکو منظور از این واژه، دستگاهها و تجهیزاتی است که توانایی پیکربندی و مدیریت آنها وجود ندارد. از این نوع سوئیچها اغلب در خانه، دفاتر کوچک، رستورانها، پیکربندی دوربینهای یک مرکز فروش، اتاقهای کنفرانس و… استفاده میشود.
برای استفاده از Unmanaged switches کافی است تا کابلهای اترنت را به پورتهای موجود روی دستگاه وصل کنید و با نصب دیگر اتصالات بهسادگی این بخش از شبکه را به اتمام برسانید. مانند اینکه گوشی خود را به شارژ زدهاید. البته برخی از این نوع سویچها امکانات و قابلیتهای پیشرفتهتری را هم ارائه میکنند ولی باز هم مانند نامی که دارند قابل پیکربندی و تنظیم مجدد نخواهند بود.
در جدول زیر اطلاعات 7 مدل از جدیدترین (2022) مدلهای Unmanaged Switches ذکر شده است:
نام محصول | درگاههای شبکه | درگاههای uplink | POE | Fan | منبع تغذیه | امکانات |
CBS110-5T-D | 5 * 1G | N/A | Data only | Fanless | External | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-8T-D | 8 * 1G | N/A | Data only | Fanless | External | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-8PP-D | 8 * 1G | N/A | 4ports support PoE with 32W total PoE budget | Fanless | External | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-16T | 16 * 1G | N/A | Data only | Fanless | Internal | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-16PP | 16 * 1G | N/A | 8ports support PoE with 64W total PoE budget | Fanless | Internal | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-24T | 24 * 1G | N/A | Data only | Fanless | Internal | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
CBS110-24PP | 24 * 1G | N/A | 12ports support PoE with 100W total PoE budget | Fanless | Internal | Layer 2 switching, quality of service (QoS), loop detection, cable diagnostics |
بهتر است بخوانید: هرآن چیزی که لازم است درباره راهاندازی شبکه بدانید.
Smart switches شبکه سیسکو
سوئیچهای هوشمند سیسکو نسبت به مورد قبلی کمی مقیاسپذیرتر و انعطافپذیرتر هستند ولی نه در حد نوع مدیریت شده. از این نوع switchها در لبه شبکههای بزرگ استفاده میشود درحالیکه نوع managed در هسته این نوع شبکهها کاربرد دارد. در حالت کلی smart سویچهای سیسکو برخی قابلیتهای اضافی مانند مدیریت، تقسیمبندی، کیفیت بالای خدمات و امنیت بالا را ارائه میدهند که ازاینجهت گزینه مناسبی برای جایگزینی سوئیچهای مدیریت نشده خواهد بود. در جدول زیر 20 محصول از سویچ شبکه هوشمند cisco که توسط خود کمپانی در سال 2022 انتشار داده شده را آوردهایم.
نام محصول | درگاههای شبکه | درگاههای uplink | POE | Fan | منبع تغذیه | امکانات |
CBS250-8T-D | 8 * 1G | N/A | PoE input on port 1 | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-8PP-D | 8 * 1G | N/A | PoE+ (45W) | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-8T-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | Data only | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-8PP-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (45W) | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-8P-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (67W) | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-8FP-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (120W) | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-16T-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | Data only | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-16P-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | PoE+ (120W) | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24T-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | Data only | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24PP-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (100W) | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24P-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (195W) | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24FP-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (370W) | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-48T-4G | 48 * 1G | 4 x 1G SFP | Data only | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-48PP-4G | 48 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (195W) | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-48P-4G | 48 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (370W) | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24T-4X | 24 * 1G | 4 x 10G SFP+ | Data only | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24P-4X | 24 * 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (195W) | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-24FP-4X | 24 * 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (370W) | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-48T-4X | 48 * 1G | 4 x 10G SFP+ | Data only | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
CBS250-48P-4X | 48 * 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (370W) | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), access control list (ACL), quality of service (QoS), IPv4/IPv6 static routing |
Managed switches شبکه سیسکو
در سازمانهایی بزرگ یا درحالرشد از این نوع سویچهای سیسکو استفادههای فراوانی میشود زیرا که بیشترین میزان تجربه کاربردی را در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد. managed switch با ارائه بالاترین میزان امنیت، دقیقترین کنترل، بهترین گزینههای مدیریتی و بیشترین میزان مقیاسپذیری در میان دیگر همنوعان گرانتر نیز خواهند بود. با استناد بر این ویژگیهاست که اصطلاحاً سوئیچهای مدیریت شده سیسکو را aggregation/access switches یا سوئیچهای تجمع/دسترسی نیز مینامند.
در جدول زیر 38 مدل مختلف از سری 350 سوئیچهای سیسکو را بنا اطلاعات خود شرکت cisco معرفی کردهایم: (تمامی محصولات آخرین ورژن از سال 2022 هستند)
نام محصول | درگاههای شبکه | درگاههای uplink | POE | Stacking | Fan | منبع تغذیه | امکانات |
CBS350-8T-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | Data only | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8P-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (67W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8P-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (60W) | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8FP-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (120W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8FP-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | PoE+ (120W) | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8S-E-2G | 8 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP comb | Data only | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16T-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | Data only | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16T-E-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | Data only | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16P-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | PoE+ (120W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16P-E-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | PoE+ (120W) | N/A | Fanless | External | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16FP-2G | 16 * 1G | 2 x 1G SFP | PoE+ (240W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24T-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | Data only | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24P-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (195W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24FP-4G | 24 * 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (370W) | N/A | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24S-4G | 24 * 1G | 2 x 1G RJ45/SFP combo + 2 x 1G SFP | Data only | N/A | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48T-4G | 48 x 1G | 4 x 1G SFP | Data only | N/A | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48P-4G | 48 x 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (370W) | N/A | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48FP-4G | 48 x 1G | 4 x 1G SFP | PoE+ (740W) | N/A | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24T-4X | 48 x 1G | 4 x 10G SFP+ | Data only | Stackable up to 4 units | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24P-4X | 24 x 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (195W) | Stackable up to 4 units | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24FP-4X | 24 x 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (370W) | Stackable up to 4 units | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48T-4X | 48 x 1G | 4 x 10G SFP+ | Data only | Stackable up to 4 units | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48P-4X | 48 x 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (370W) | Stackable up to 4 units | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48FP-4X | 48 x 1G | 4 x 10G SFP+ | PoE+ (740W) | Stackable up to 4 units | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8MGP-2X | 6 x 1G + 2 x 2.5G | 2 x Multigigabit RJ45/SFP+ combo | PoE+ (124W) | N/A | Fanless | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8MP-2X | 8 x 2.5G | 2 x 10G RJ45/SFP+ combo | PoE+ (240W) 60W PoE on 4 ports | Stackable up to 4 units | 1 fan | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24MGP-4X | 20 x 1G + 4 x 2.5G | 2 x 10G RJ45/SFP+ combo + 2 x 10G SFP+ | PoE+ (375W) 60W PoE on 4 ports | Stackable up to 4 units | 3 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-12NP-4X | 12 x 5G | 2 x 10G RJ45/SFP+ combo + 2 x 10G SFP+ | PoE+ (375W) 60W PoE on 8 ports | Stackable up to 4 units | 3 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24NGP-4X | 16 x 1G + 8 x 5G | 2 x 10G RJ45/SFP+ combo + 2 x 10G SFP+ | PoE+ (375W) 60W PoE on 8 ports | Stackable up to 4 units | 3 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48NGP-4X | 40 x 1G + 8 x 5G | 2 x 10G RJ45/SFP+ combo + 2 x 10G SFP+ | PoE+ (740W) 60W PoE on 8 ports | Stackable up to 4 units | 4 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-8XT | 8 x 10G RJ45 | 2 x 10G SFP+ (combo with network ports) | Data only | Stackable up to 4 units | 2 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-12XS | 12 x 10G SFP+ | 2 x 10G RJ45 (combo with network ports) | Data only | Stackable up to 4 units | 4 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-12XT | 12 x 10G RJ45 | 2 x 10G SFP+ (combo with network ports) | Data only | Stackable up to 4 units | 2 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-16XTS | 8 x 10G RJ45 + 8 x 10G SFP+ | N/A | Data only | Stackable up to 4 units | 3 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24XS | 24 x 10G SFP+ | 4 x 10G RJ45 (combo with network ports) | Data only | Stackable up to 4 units | 4 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24XT | 24 x 10G RJ45 | 4 x 10G SFP+ (combo with network ports) | Data only | Stackable up to 4 units | 4 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-24XTS | 12 x 10G RJ45 + 12 x 10G SFP+ | N/A | Data only | Stackable up to 4 units | 3 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
CBS350-48XT-4X | 48 x 10G RJ45 | 4 x 10G SFP+ | Data only | Stackable up to 4 units | 5 fans | Internal | Layer 2 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, dynamic routing |
پیشنهاد محتوا: بررسی جامع نصب و راهاندازی شبکههای درونسازمانی
جمعبندی
سوئیچ یکی از اصلیترین تجهیزات شبکه بوده و کمپانی cisco نیز از جمله بزرگترین تولیدکنندگان این محصول به شمار میآید. ازاین رو در این مقاله سعی شد تا بهصورت کامل و جامع به بررسی محصولات این شرکت خصوصاً network switch بپردازیم. امید است تا مطالعه این مقاله کمکی در حل سوالات شما خوانندگان عزیز کرده باشد.
دیدگاهتان را بنویسید